| 1 cuota de $770.974 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.974 |
| 3 cuotas de $256.991,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.974 |
| 6 cuotas de $128.495,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.974 |
| 2 cuotas de $385.487 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.974 |
| 9 cuotas de $126.491,13 | Total $1.138.420,21 | |
| 12 cuotas de $101.768,56 | Total $1.221.222,82 | |
| 24 cuotas de $72.609,68 | Total $1.742.632,53 |
| 9 cuotas de $136.351,03 | Total $1.227.159,32 | |
| 12 cuotas de $111.669,15 | Total $1.340.029,91 |
| 18 cuotas de $81.688,97 | Total $1.470.401,61 |
| Marca: | Florencia | |||
| Modelo: | 6889F | |||
| Alimentación: | Eléctrico | |||
| Cantidad de hornallas: | 4 Zonas de cocción | |||
| Potencia Total: | 7200 | w | (2 x 1600w / 2 x 2000w ) | |
| Características: | Funciona utilizando un campo magnético alternante que agita las partículas d | |||
| el material del elemento con el que se cocina, el cual puede ser de acero | ||||
| inoxidable o esmaltado, siempre con base ferrosa. | ||||
| Calienta a más del doble de velocidad, la energía calórica sólo se concentra en el recipiente | ||||
| Ahorro de energía y a la rápida cocción de los alimentos | ||||
| Bloqueo de controles para niños | ||||
| Controles touch | ||||
| Conexión directa a la corriente (no incluye enchufe) | ||||
| Material: | Vitrocerámico resistente a altas temperaturas | |||
| Medidas exteriores: | Alto: | 510 | mm. | |
| Ancho: | 580 | mm. | ||
| Medidas de encastre: | Alto: | mm. | ||
| Ancho: | mm. | |||
| Profundidad: | 63 | mm. | ||
| Garantía: | 1 año | |||
