| 1 cuota de $613.773 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.773 |
| 3 cuotas de $204.591 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.773 |
| 6 cuotas de $102.295,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.773 |
| 2 cuotas de $306.886,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.773 |
| 9 cuotas de $100.699,69 | Total $906.297,21 | |
| 12 cuotas de $81.018,04 | Total $972.216,43 | |
| 24 cuotas de $57.804,63 | Total $1.387.311,11 |
| 9 cuotas de $108.549,16 | Total $976.942,48 | |
| 12 cuotas de $88.899,90 | Total $1.066.798,85 |
| 18 cuotas de $65.032,66 | Total $1.170.587,87 |
| Marca: | Spar - Franke | ||
| Modelo: | TX 302 | ||
| Alimentación: | Eléctrico | ||
| Cantidad de hornallas: | 2 Zonas de cocción | ||
| Potencia Total: | 2900 | w | |
| Características: | 9 Niveles de temperatura | ||
| Indicador de calor residual | |||
| Bloqueo de controles para niños | |||
| Controles touch | |||
| Terminación: Frontal Perfil de acero inox – Lateral: Biselado | |||
| Material: | Vitrocerámico resistente a altas temperaturas | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 510 | mm. |
| Ancho: | 288 | mm. | |
| Medidas de encastre: | Alto: | 490 | mm. |
| Ancho: | 270 | mm. | |
| Profundidad: | 40 | mm. | |
| Garantía: | 1 año | ||
