| 1 cuota de $699.902 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.902 |
| 3 cuotas de $233.300,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.902 |
| 6 cuotas de $116.650,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.902 |
| 2 cuotas de $349.951 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.902 |
| 9 cuotas de $114.830,59 | Total $1.033.475,29 | |
| 12 cuotas de $92.387,06 | Total $1.108.644,77 | |
| 24 cuotas de $65.916,19 | Total $1.581.988,49 |
| 9 cuotas de $123.781,56 | Total $1.114.034,01 | |
| 12 cuotas de $101.374,97 | Total $1.216.499,67 |
| 18 cuotas de $74.158,51 | Total $1.334.853,09 |
| Marca: | Florencia | |||
| Modelo: | 6889F | |||
| Alimentación: | Eléctrico | |||
| Cantidad de hornallas: | 4 Zonas de cocción | |||
| Potencia Total: | 7200 | w | (2 x 1600w / 2 x 2000w ) | |
| Características: | Funciona utilizando un campo magnético alternante que agita las partículas d | |||
| el material del elemento con el que se cocina, el cual puede ser de acero | ||||
| inoxidable o esmaltado, siempre con base ferrosa. | ||||
| Calienta a más del doble de velocidad, la energía calórica sólo se concentra en el recipiente | ||||
| Ahorro de energía y a la rápida cocción de los alimentos | ||||
| Bloqueo de controles para niños | ||||
| Controles touch | ||||
| Conexión directa a la corriente (no incluye enchufe) | ||||
| Material: | Vitrocerámico resistente a altas temperaturas | |||
| Medidas exteriores: | Alto: | 510 | mm. | |
| Ancho: | 580 | mm. | ||
| Medidas de encastre: | Alto: | mm. | ||
| Ancho: | mm. | |||
| Profundidad: | 63 | mm. | ||
| Garantía: | 1 año | |||
