| 1 cuota de $789.222 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $789.222 |
| 3 cuotas de $263.074 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $789.222 |
| 6 cuotas de $131.537 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $789.222 |
| 2 cuotas de $394.611 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $789.222 |
| 9 cuotas de $129.485,02 | Total $1.165.365,21 | |
| 12 cuotas de $104.177,30 | Total $1.250.127,65 | |
| 24 cuotas de $74.328,27 | Total $1.783.878,49 |
| 9 cuotas de $139.578,29 | Total $1.256.204,66 | |
| 12 cuotas de $114.312,23 | Total $1.371.746,76 |
| 18 cuotas de $83.622,45 | Total $1.505.204,20 |
| Marca: | Florencia | |||
| Modelo: | 6889F | |||
| Alimentación: | Eléctrico | |||
| Cantidad de hornallas: | 4 Zonas de cocción | |||
| Potencia Total: | 7200 | w | (2 x 1600w / 2 x 2000w ) | |
| Características: | Funciona utilizando un campo magnético alternante que agita las partículas d | |||
| el material del elemento con el que se cocina, el cual puede ser de acero | ||||
| inoxidable o esmaltado, siempre con base ferrosa. | ||||
| Calienta a más del doble de velocidad, la energía calórica sólo se concentra en el recipiente | ||||
| Ahorro de energía y a la rápida cocción de los alimentos | ||||
| Bloqueo de controles para niños | ||||
| Controles touch | ||||
| Conexión directa a la corriente (no incluye enchufe) | ||||
| Material: | Vitrocerámico resistente a altas temperaturas | |||
| Medidas exteriores: | Alto: | 510 | mm. | |
| Ancho: | 580 | mm. | ||
| Medidas de encastre: | Alto: | mm. | ||
| Ancho: | mm. | |||
| Profundidad: | 63 | mm. | ||
| Garantía: | 1 año | |||
