Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |
1 cuota de $981.212 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.212 |
3 cuotas de $327.070,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.212 |
2 cuotas de $580.583,14 | Total $1.161.166,28 | |
6 cuotas de $222.538,88 | Total $1.335.233,29 | |
9 cuotas de $166.609,80 | Total $1.499.488,18 | |
12 cuotas de $140.043,48 | Total $1.680.521,79 | |
24 cuotas de $104.503,17 | Total $2.508.075,99 |
3 cuotas de $396.704,01 | Total $1.190.112,03 |
3 cuotas de $418.094,43 | Total $1.254.283,30 | |
6 cuotas de $230.257,75 | Total $1.381.546,50 |
6 cuotas de $231.909,46 | Total $1.391.456,74 | |
9 cuotas de $173.532,79 | Total $1.561.795,14 | |
12 cuotas de $142.120,38 | Total $1.705.444,58 |
18 cuotas de $115.259,70 | Total $2.074.674,65 |
Marca: | Spar | ||
Modelo: | Isla Vetro | ||
Material: | Acero Inox. | ||
Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
Timer | |||
Vidrio templado | |||
Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
Ancho: | 89,8 | cm. | |
Profundidad : | 70 | cm. | |
Cubrecaño: | |||
Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
Origen: | Argentina | ||
Garantía: | 1 año |
Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |