| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
| 1 cuota de $994.114 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $994.114 |
| 3 cuotas de $331.371,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $994.114 |
| 6 cuotas de $165.685,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $994.114 |
| 2 cuotas de $497.057 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $994.114 |
| 9 cuotas de $163.100,97 | Total $1.467.908,73 | |
| 12 cuotas de $131.223,04 | Total $1.574.676,58 | |
| 24 cuotas de $93.624,82 | Total $2.246.995,87 |
| 9 cuotas de $175.814,58 | Total $1.582.331,25 | |
| 12 cuotas de $143.989,12 | Total $1.727.869,54 |
| 18 cuotas de $105.331,90 | Total $1.895.974,22 |
| Marca: | Spar | ||
| Modelo: | Isla Vetro | ||
| Material: | Acero Inox. | ||
| Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
| Timer | |||
| Vidrio templado | |||
| Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
| Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
| Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
| Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
| Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
| Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
| Ancho: | 89,8 | cm. | |
| Profundidad : | 70 | cm. | |
| Cubrecaño: | |||
| Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
| Origen: | Argentina | ||
| Garantía: | 1 año | ||
| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
