| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
| 1 cuota de $911.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $911.980 |
| 3 cuotas de $303.993,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $911.980 |
| 6 cuotas de $151.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $911.980 |
| 2 cuotas de $455.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $911.980 |
| 9 cuotas de $149.625,52 | Total $1.346.629,67 | |
| 12 cuotas de $120.381,36 | Total $1.444.576,32 | |
| 24 cuotas de $85.889,52 | Total $2.061.348,39 |
| 9 cuotas de $161.288,73 | Total $1.451.598,57 | |
| 12 cuotas de $132.092,70 | Total $1.585.112,44 |
| 18 cuotas de $96.629,35 | Total $1.739.328,26 |
| Marca: | Spar | ||
| Modelo: | Isla Vetro | ||
| Material: | Acero Inox. | ||
| Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
| Timer | |||
| Vidrio templado | |||
| Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
| Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
| Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
| Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
| Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
| Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
| Ancho: | 89,8 | cm. | |
| Profundidad : | 70 | cm. | |
| Cubrecaño: | |||
| Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
| Origen: | Argentina | ||
| Garantía: | 1 año | ||
| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
