| Velocidades | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 | 
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 | 
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 | 
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 | 
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 | 
| *en m3/h | 
                            | 1 cuota de $974.740 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $974.740 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $324.913,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $974.740 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $576.753,66 | Total $1.153.507,32 | |
| 6 cuotas de $221.071,03 | Total $1.326.426,19 | |
| 9 cuotas de $165.510,85 | Total $1.489.597,67 | |
| 12 cuotas de $139.119,76 | Total $1.669.437,20 | |
| 24 cuotas de $103.813,87 | Total $2.491.532,91 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $394.087,38 | Total $1.182.262,15 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $415.336,71 | Total $1.246.010,14 | |
| 6 cuotas de $228.738,98 | Total $1.372.433,92 | 
                            
                                            | 6 cuotas de $230.379,79 | Total $1.382.278,79 | |
| 9 cuotas de $172.388,18 | Total $1.551.493,66 | |
| 12 cuotas de $141.182,96 | Total $1.694.195,59 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $114.499,45 | Total $2.060.990,26 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            | Marca: | Spar | ||
| Modelo: | Isla Vetro | ||
| Material: | Acero Inox. | ||
| Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
| Timer | |||
| Vidrio templado | |||
| Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
| Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
| Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
| Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
| Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
| Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. | 
| Ancho: | 89,8 | cm. | |
| Profundidad : | 70 | cm. | |
| Cubrecaño: | |||
| Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
| Origen: | Argentina | ||
| Garantía: | 1 año | ||
| Velocidades | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 | 
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 | 
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 | 
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 | 
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 | 
| *en m3/h | 
