Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |
1 cuota de $958.724 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $958.724 |
3 cuotas de $319.574,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $958.724 |
6 cuotas de $159.787,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $958.724 |
2 cuotas de $569.098,57 | Total $1.138.197,13 | |
9 cuotas de $157.550,31 | Total $1.417.952,80 | |
12 cuotas de $129.028,27 | Total $1.548.339,26 | |
24 cuotas de $95.872,40 | Total $2.300.937,60 |
3 cuotas de $389.593,48 | Total $1.168.780,43 | |
6 cuotas de $215.489,20 | Total $1.292.935,19 |
3 cuotas de $408.512,30 | Total $1.225.536,89 | |
6 cuotas de $224.980,57 | Total $1.349.883,39 |
9 cuotas de $169.555,67 | Total $1.526.000,99 | |
12 cuotas de $138.863,18 | Total $1.666.358,18 |
18 cuotas de $106.753,92 | Total $1.921.570,51 |
Marca: | Spar | ||
Modelo: | Isla Vetro | ||
Material: | Acero Inox. | ||
Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
Timer | |||
Vidrio templado | |||
Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
Ancho: | 89,8 | cm. | |
Profundidad : | 70 | cm. | |
Cubrecaño: | |||
Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
Origen: | Argentina | ||
Garantía: | 1 año |
Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |