Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |
1 cuota de $838.898 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $838.898 |
3 cuotas de $279.632,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $838.898 |
2 cuotas de $496.375,95 | Total $992.751,89 | |
6 cuotas de $190.262,07 | Total $1.141.572,40 | |
9 cuotas de $142.444,88 | Total $1.282.003,92 | |
12 cuotas de $119.731,72 | Total $1.436.780,60 | |
24 cuotas de $89.346,13 | Total $2.144.307,18 |
3 cuotas de $339.166,46 | Total $1.017.499,38 |
3 cuotas de $357.454,44 | Total $1.072.363,31 | |
6 cuotas de $196.861,40 | Total $1.181.168,38 |
6 cuotas de $198.273,54 | Total $1.189.641,25 | |
9 cuotas de $148.363,77 | Total $1.335.273,95 | |
12 cuotas de $121.507,38 | Total $1.458.088,61 |
18 cuotas de $98.542,55 | Total $1.773.765,93 |
Marca: | Spar | ||
Modelo: | Isla Vetro | ||
Material: | Acero Inox. | ||
Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
Timer | |||
Vidrio templado | |||
Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
Ancho: | 89,8 | cm. | |
Profundidad : | 70 | cm. | |
Cubrecaño: | |||
Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
Origen: | Argentina | ||
Garantía: | 1 año |
Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |