| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
| 1 cuota de $956.586 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.586 |
| 3 cuotas de $318.862 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.586 |
| 2 cuotas de $566.011,94 | Total $1.132.023,87 | |
| 6 cuotas de $216.953,70 | Total $1.301.722,23 | |
| 9 cuotas de $162.428,30 | Total $1.461.854,73 | |
| 12 cuotas de $136.528,74 | Total $1.638.344,84 | |
| 24 cuotas de $101.880,39 | Total $2.445.129,47 |
| 3 cuotas de $386.747,72 | Total $1.160.243,16 |
| 3 cuotas de $407.601,29 | Total $1.222.803,88 | |
| 6 cuotas de $224.478,85 | Total $1.346.873,09 |
| 6 cuotas de $226.089,10 | Total $1.356.534,61 | |
| 9 cuotas de $169.177,55 | Total $1.522.597,94 | |
| 12 cuotas de $138.553,51 | Total $1.662.642,13 |
| 18 cuotas de $112.366,97 | Total $2.022.605,44 |
| Marca: | Spar | ||
| Modelo: | Isla Vetro | ||
| Material: | Acero Inox. | ||
| Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
| Timer | |||
| Vidrio templado | |||
| Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
| Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
| Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
| Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
| Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
| Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
| Ancho: | 89,8 | cm. | |
| Profundidad : | 70 | cm. | |
| Cubrecaño: | |||
| Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
| Origen: | Argentina | ||
| Garantía: | 1 año | ||
| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
