| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
| 1 cuota de $956.586 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.586 |
| 3 cuotas de $318.862 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.586 |
| 6 cuotas de $159.431 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.586 |
| 2 cuotas de $478.293 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.586 |
| 9 cuotas de $156.943,88 | Total $1.412.494,89 | |
| 12 cuotas de $126.269,35 | Total $1.515.232,22 | |
| 24 cuotas de $90.090,47 | Total $2.162.171,34 |
| 9 cuotas de $169.177,55 | Total $1.522.597,94 | |
| 12 cuotas de $138.553,51 | Total $1.662.642,13 |
| 18 cuotas de $101.355,60 | Total $1.824.400,82 |
| Marca: | Spar | ||
| Modelo: | Isla Vetro | ||
| Material: | Acero Inox. | ||
| Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
| Timer | |||
| Vidrio templado | |||
| Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
| Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
| Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
| Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
| Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
| Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
| Ancho: | 89,8 | cm. | |
| Profundidad : | 70 | cm. | |
| Cubrecaño: | |||
| Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
| Origen: | Argentina | ||
| Garantía: | 1 año | ||
| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
