| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
| 1 cuota de $903.287 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $903.287 |
| 3 cuotas de $301.095,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $903.287 |
| 6 cuotas de $150.547,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $903.287 |
| 2 cuotas de $451.643,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $903.287 |
| 9 cuotas de $148.199,29 | Total $1.333.793,58 | |
| 12 cuotas de $119.233,88 | Total $1.430.806,61 | |
| 24 cuotas de $85.070,82 | Total $2.041.699,61 |
| 9 cuotas de $159.751,32 | Total $1.437.761,92 | |
| 12 cuotas de $130.833,59 | Total $1.570.003,13 |
| 18 cuotas de $95.708,28 | Total $1.722.748,97 |
| Marca: | Spar | ||
| Modelo: | Isla Vetro | ||
| Material: | Acero Inox. | ||
| Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
| Timer | |||
| Vidrio templado | |||
| Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
| Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
| Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
| Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
| Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
| Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
| Ancho: | 89,8 | cm. | |
| Profundidad : | 70 | cm. | |
| Cubrecaño: | |||
| Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
| Origen: | Argentina | ||
| Garantía: | 1 año | ||
| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
