| 1 cuota de $3.203.086 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.203.086 |
| 3 cuotas de $1.067.695,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.203.086 |
| 2 cuotas de $1.895.265,99 | Total $3.790.531,97 | |
| 6 cuotas de $726.459,90 | Total $4.358.759,43 | |
| 9 cuotas de $543.884,00 | Total $4.894.956,03 | |
| 12 cuotas de $457.160,45 | Total $5.485.925,39 | |
| 24 cuotas de $341.142,01 | Total $8.187.408,12 |
| 3 cuotas de $1.295.007,67 | Total $3.885.023,01 |
| 3 cuotas de $1.364.834,94 | Total $4.094.504,83 | |
| 6 cuotas de $751.657,51 | Total $4.509.945,09 |
| 6 cuotas de $757.049,38 | Total $4.542.296,26 | |
| 9 cuotas de $566.483,55 | Total $5.098.351,99 | |
| 12 cuotas de $463.940,31 | Total $5.567.283,78 |
| 18 cuotas de $376.255,84 | Total $6.772.605,04 |
| Marca: | Oslo | ||
| Modelo: | Oslo 122 | ||
| Potencia: | 9000 | kcal. | |
| Ambiente a calefaccionar: | 60 a 240 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 6" (15 cm.) | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Ladrillos refractarios de 3 cm. De espesor | |||
| Material: | Acero de 2 a 5 mm, | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 90 | cm. |
| Ancho: | 59 | cm. | |
| Profundidad: | 42,5 | cm. | |
| Peso: | 121,5 | kgs. | |
| Garantía: | 1 Año | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
