| 1 cuota de $2.887.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.887.630 |
| 3 cuotas de $962.543,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.887.630 |
| 2 cuotas de $1.708.610,67 | Total $3.417.221,34 | |
| 6 cuotas de $654.914,48 | Total $3.929.486,90 | |
| 9 cuotas de $490.319,57 | Total $4.412.876,17 | |
| 12 cuotas de $412.136,99 | Total $4.945.643,90 | |
| 24 cuotas de $307.544,63 | Total $7.381.071,04 |
| 3 cuotas de $1.167.468,81 | Total $3.502.406,43 |
| 3 cuotas de $1.230.419,14 | Total $3.691.257,43 | |
| 6 cuotas de $677.630,51 | Total $4.065.783,04 |
| 6 cuotas de $682.491,35 | Total $4.094.948,10 | |
| 9 cuotas de $510.693,41 | Total $4.596.240,67 | |
| 12 cuotas de $418.249,14 | Total $5.018.989,70 |
| 18 cuotas de $339.200,27 | Total $6.105.604,87 |
| Marca: | Oslo | ||
| Modelo: | Oslo 121 | ||
| Potencia: | 9500 | kcal. | |
| Ambiente a calefaccionar: | 60 a 240 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 6" (15 cm.) | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Ladrillos refractarios de 3 cm. De espesor | |||
| Material: | Acero de 2 a 5 mm, | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 90 | cm. |
| Ancho: | 59 | cm. | |
| Profundidad: | 42,5 | cm. | |
| Peso: | 121,5 | kgs. | |
| Garantía: | 1 Año | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
