| 1 cuota de $2.430.866 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.430.866 |
| 3 cuotas de $810.288,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.430.866 |
| 2 cuotas de $1.438.343,41 | Total $2.876.686,82 | |
| 6 cuotas de $551.320,40 | Total $3.307.922,45 | |
| 9 cuotas de $412.761,04 | Total $3.714.849,42 | |
| 12 cuotas de $346.945,35 | Total $4.163.344,20 | |
| 24 cuotas de $258.897,35 | Total $6.213.536,58 |
| 3 cuotas de $982.799,12 | Total $2.948.397,37 |
| 3 cuotas de $1.035.792 | Total $3.107.376,01 | |
| 6 cuotas de $570.443,22 | Total $3.422.659,33 |
| 6 cuotas de $574.535,17 | Total $3.447.211,07 | |
| 9 cuotas de $429.912,15 | Total $3.869.209,41 | |
| 12 cuotas de $352.090,68 | Total $4.225.088,19 |
| 18 cuotas de $285.545,72 | Total $5.139.823,07 |
| Marca: | OSLO | ||
| Modelo: | Optimo | ||
| Potencia: | 12000 KCAL/H | ||
| Ambiente a calefaccionar: | 210 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 6" 15 cm. | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Puerta levadiza por contrapeso | |||
| Material: | Hierro fundido | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 506 | mm. |
| Ancho: | 690 | mm. | |
| Profundidad: | 304 | mm. | |
| Peso: | 60 | kgs. | |
| Origen: | Francia | ||
| Garantía: | 5 años | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
