1 cuota de $1.851.738 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.851.738 |
3 cuotas de $617.246 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.851.738 |
2 cuotas de $1.095.673,37 | Total $2.191.346,75 | |
6 cuotas de $419.974,18 | Total $2.519.845,07 | |
9 cuotas de $314.425,11 | Total $2.829.826,01 | |
12 cuotas de $264.289,31 | Total $3.171.471,67 | |
24 cuotas de $197.217,81 | Total $4.733.227,50 |
3 cuotas de $748.657,67 | Total $2.245.973,02 |
3 cuotas de $789.025,56 | Total $2.367.076,69 | |
6 cuotas de $434.541,18 | Total $2.607.247,10 |
6 cuotas de $437.658,28 | Total $2.625.949,66 | |
9 cuotas de $327.490,15 | Total $2.947.411,37 | |
12 cuotas de $268.208,82 | Total $3.218.505,82 |
18 cuotas de $217.517,49 | Total $3.915.314,83 |
Marca: | OSLO | ||
Modelo: | Optimo | ||
Potencia: | 12000 KCAL/H | ||
Ambiente a calefaccionar: | 210 | m3 | |
Diámetro salida de humos: | 6" 15 cm. | ||
Cenicero: | SI | ||
Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
Derivadores de calor: | NO | ||
Características: | Color: Gris Antracita | ||
Puerta levadiza por contrapeso | |||
Material: | Hierro fundido | ||
Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
Duración de la leña: | 6 hs. | ||
Medidas exteriores: | Alto: | 506 | mm. |
Ancho: | 690 | mm. | |
Profundidad: | 304 | mm. | |
Peso: | 60 | kgs. | |
Origen: | Francia | ||
Garantía: | 5 años | ||
* Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS |