1 cuota de $1.951.776 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.951.776 |
3 cuotas de $650.592 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.951.776 |
6 cuotas de $325.296 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.951.776 |
2 cuotas de $1.158.574,23 | Total $2.317.148,47 | |
9 cuotas de $320.741,86 | Total $2.886.676,70 | |
12 cuotas de $262.676,52 | Total $3.152.118,24 | |
24 cuotas de $195.177,60 | Total $4.684.262,40 |
3 cuotas de $793.136,71 | Total $2.379.410,12 | |
6 cuotas de $438.694,19 | Total $2.632.165,11 |
3 cuotas de $831.651,75 | Total $2.494.955,26 | |
6 cuotas de $458.016,77 | Total $2.748.100,61 |
9 cuotas de $345.182,43 | Total $3.106.641,86 | |
12 cuotas de $282.698,49 | Total $3.392.381,87 |
18 cuotas de $217.330,26 | Total $3.911.944,64 |
Marca: | OSLO | ||
Modelo: | Optimo | ||
Potencia: | |||
Ambiente a calefaccionar: | 210 | m3 | |
Diámetro salida de humos: | 6" 15 cm. | ||
Cenicero: | SI | ||
Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
Derivadores de calor: | NO | ||
Características: | Color: Gris Antracita | ||
Puerta levadiza por contrapeso | |||
Material: | Hierro fundido | ||
Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
Duración de la leña: | 6 hs. | ||
Medidas exteriores: | Alto: | 506 | mm. |
Ancho: | 690 | mm. | |
Profundidad: | 304 | mm. | |
Peso: | 60 | kgs. | |
Origen: | Francia | ||
Garantía: | 5 años | ||
* Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS |