| 1 cuota de $2.353.782 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.353.782 |
| 3 cuotas de $784.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.353.782 |
| 2 cuotas de $1.392.732,81 | Total $2.785.465,62 | |
| 6 cuotas de $533.837,76 | Total $3.203.026,55 | |
| 9 cuotas de $399.672,18 | Total $3.597.049,65 | |
| 12 cuotas de $335.943,54 | Total $4.031.322,43 | |
| 24 cuotas de $250.687,59 | Total $6.016.502,17 |
| 3 cuotas de $951.634,06 | Total $2.854.902,19 |
| 3 cuotas de $1.002.946,51 | Total $3.008.839,53 | |
| 6 cuotas de $552.354,18 | Total $3.314.125,06 |
| 6 cuotas de $556.316,38 | Total $3.337.898,25 | |
| 9 cuotas de $416.279,42 | Total $3.746.514,81 | |
| 12 cuotas de $340.925,71 | Total $4.091.108,49 |
| 18 cuotas de $276.490,93 | Total $4.976.836,66 |
| Marca: | OSLO | ||
| Modelo: | Optimo | ||
| Potencia: | 12000 KCAL/H | ||
| Ambiente a calefaccionar: | 210 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 6" 15 cm. | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Puerta levadiza por contrapeso | |||
| Material: | Hierro fundido | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 506 | mm. |
| Ancho: | 690 | mm. | |
| Profundidad: | 304 | mm. | |
| Peso: | 60 | kgs. | |
| Origen: | Francia | ||
| Garantía: | 5 años | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
