| 1 cuota de $7.716.114 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.716.114 |
| 3 cuotas de $2.572.038 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.716.114 |
| 6 cuotas de $1.286.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.716.114 |
| 2 cuotas de $3.858.057 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.716.114 |
| 9 cuotas de $1.265.957,10 | Total $11.393.613,93 | |
| 12 cuotas de $1.018.527,05 | Total $12.222.324,58 | |
| 24 cuotas de $726.697,19 | Total $17.440.732,47 |
| 9 cuotas de $1.364.637,63 | Total $12.281.738,65 | |
| 12 cuotas de $1.117.614,81 | Total $13.411.377,74 |
| 18 cuotas de $817.565,15 | Total $14.716.172,62 |
| Marca: | OSLO | ||
| Modelo: | Hogar levadizo | ||
| Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
| Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Puerta levadiza por contrapeso | |||
| Material: | Hierro fundido | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
| Ancho: | 700 | mm. | |
| Profundidad: | 515 | mm. | |
| Peso: | 162 | kgs. | |
| Origen: | Francia | ||
| Garantía: | 1 Año | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
