| 1 cuota de $7.474.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.474.550 |
| 3 cuotas de $2.491.516,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.474.550 |
| 6 cuotas de $1.245.758,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.474.550 |
| 2 cuotas de $3.737.275 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.474.550 |
| 9 cuotas de $1.226.324,50 | Total $11.036.920,53 | |
| 12 cuotas de $986.640,60 | Total $11.839.687,20 | |
| 24 cuotas de $703.946,89 | Total $16.894.725,37 |
| 9 cuotas de $1.321.915,69 | Total $11.897.241,24 | |
| 12 cuotas de $1.082.626,28 | Total $12.991.515,36 |
| 18 cuotas de $791.970,09 | Total $14.255.461,76 |
| Marca: | OSLO | ||
| Modelo: | Hogar levadizo | ||
| Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
| Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Puerta levadiza por contrapeso | |||
| Material: | Hierro fundido | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
| Ancho: | 700 | mm. | |
| Profundidad: | 515 | mm. | |
| Peso: | 162 | kgs. | |
| Origen: | Francia | ||
| Garantía: | 1 Año | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
