1 cuota de $7.749.464 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.749.464 |
3 cuotas de $2.583.154,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.749.464 |
2 cuotas de $4.585.357,85 | Total $9.170.715,70 | |
6 cuotas de $1.757.578,44 | Total $10.545.470,61 | |
9 cuotas de $1.315.858,99 | Total $11.842.730,88 | |
12 cuotas de $1.106.042,25 | Total $13.272.506,99 | |
24 cuotas de $825.350,21 | Total $19.808.404,93 |
3 cuotas de $3.133.108,30 | Total $9.399.324,89 |
3 cuotas de $3.302.046,61 | Total $9.906.139,83 | |
6 cuotas de $1.818.540,89 | Total $10.911.245,31 |
6 cuotas de $1.831.585,82 | Total $10.989.514,90 | |
9 cuotas de $1.370.535,76 | Total $12.334.821,85 | |
12 cuotas de $1.122.445,28 | Total $13.469.343,38 |
18 cuotas de $910.303,70 | Total $16.385.466,68 |
Marca: | OSLO | ||
Modelo: | Hogar levadizo | ||
Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
Cenicero: | SI | ||
Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
Derivadores de calor: | NO | ||
Características: | Color: Gris Antracita | ||
Puerta levadiza por contrapeso | |||
Material: | Hierro fundido | ||
Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
Duración de la leña: | 6 hs. | ||
Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
Ancho: | 700 | mm. | |
Profundidad: | 515 | mm. | |
Peso: | 162 | kgs. | |
Origen: | Francia | ||
Garantía: | 1 Año | ||
* Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS |