| 1 cuota de $6.851.693 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.851.693 |
| 3 cuotas de $2.283.897,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.851.693 |
| 6 cuotas de $1.141.948,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.851.693 |
| 2 cuotas de $3.425.846,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.851.693 |
| 9 cuotas de $1.124.134,43 | Total $10.117.209,88 | |
| 12 cuotas de $904.423,48 | Total $10.853.081,71 | |
| 24 cuotas de $645.286,74 | Total $15.486.881,69 |
| 9 cuotas de $1.211.759,97 | Total $10.905.839,75 | |
| 12 cuotas de $992.410,63 | Total $11.908.927,60 |
| 18 cuotas de $725.974,94 | Total $13.067.548,89 |
| Marca: | OSLO | ||
| Modelo: | Hogar levadizo | ||
| Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
| Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Puerta levadiza por contrapeso | |||
| Material: | Hierro fundido | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
| Ancho: | 700 | mm. | |
| Profundidad: | 515 | mm. | |
| Peso: | 162 | kgs. | |
| Origen: | Francia | ||
| Garantía: | 1 Año | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
