1 cuota de $5.956.104 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.956.104 |
3 cuotas de $1.985.368 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.956.104 |
2 cuotas de $3.524.226,74 | Total $7.048.453,47 | |
6 cuotas de $1.350.844,39 | Total $8.105.066,32 | |
9 cuotas de $1.011.346,46 | Total $9.102.118,13 | |
12 cuotas de $850.084,94 | Total $10.201.019,32 | |
24 cuotas de $634.349,89 | Total $15.224.397,43 |
3 cuotas de $2.408.052,85 | Total $7.224.158,54 |
3 cuotas de $2.537.895,91 | Total $7.613.687,74 | |
6 cuotas de $1.397.699,07 | Total $8.386.194,43 |
6 cuotas de $1.407.725,18 | Total $8.446.351,08 | |
9 cuotas de $1.053.370,08 | Total $9.480.330,74 | |
12 cuotas de $862.692,03 | Total $10.352.304,36 |
18 cuotas de $699.643,68 | Total $12.593.586,30 |
Marca: | OSLO | ||
Modelo: | Hogar levadizo | ||
Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
Cenicero: | SI | ||
Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
Derivadores de calor: | NO | ||
Características: | Color: Gris Antracita | ||
Puerta levadiza por contrapeso | |||
Material: | Hierro fundido | ||
Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
Duración de la leña: | 6 hs. | ||
Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
Ancho: | 700 | mm. | |
Profundidad: | 515 | mm. | |
Peso: | 162 | kgs. | |
Origen: | Francia | ||
Garantía: | 1 Año | ||
* Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS |