1 cuota de $7.389.808 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.808 |
3 cuotas de $2.463.269,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.808 |
2 cuotas de $4.372.549,39 | Total $8.745.098,79 | |
6 cuotas de $1.676.008,45 | Total $10.056.050,73 | |
9 cuotas de $1.254.789,40 | Total $11.293.104,59 | |
12 cuotas de $1.054.710,35 | Total $12.656.524,16 | |
24 cuotas de $787.045,34 | Total $18.889.088,23 |
3 cuotas de $2.987.699,37 | Total $8.963.098,12 |
3 cuotas de $3.148.797,19 | Total $9.446.391,57 | |
6 cuotas de $1.734.141,61 | Total $10.404.849,66 |
6 cuotas de $1.746.581,12 | Total $10.479.486,72 | |
9 cuotas de $1.306.928,60 | Total $11.762.357,39 | |
12 cuotas de $1.070.352,11 | Total $12.844.225,28 |
18 cuotas de $868.056,11 | Total $15.625.010,04 |
Marca: | OSLO | ||
Modelo: | Hogar levadizo | ||
Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
Cenicero: | SI | ||
Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
Derivadores de calor: | NO | ||
Características: | Color: Gris Antracita | ||
Puerta levadiza por contrapeso | |||
Material: | Hierro fundido | ||
Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
Duración de la leña: | 6 hs. | ||
Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
Ancho: | 700 | mm. | |
Profundidad: | 515 | mm. | |
Peso: | 162 | kgs. | |
Origen: | Francia | ||
Garantía: | 1 Año | ||
* Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS |