1 cuota de $6.652.086 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.652.086 |
3 cuotas de $2.217.362 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.652.086 |
6 cuotas de $1.108.681 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.652.086 |
2 cuotas de $3.948.678,25 | Total $7.897.356,50 | |
9 cuotas de $1.093.159,47 | Total $9.838.435,19 | |
12 cuotas de $895.259,91 | Total $10.743.118,89 | |
24 cuotas de $665.208,60 | Total $15.965.006,40 |
3 cuotas de $2.703.186,01 | Total $8.109.558,04 | |
6 cuotas de $1.495.167,20 | Total $8.971.003,18 |
3 cuotas de $2.834.453,84 | Total $8.503.361,53 | |
6 cuotas de $1.561.022,85 | Total $9.366.137,09 |
9 cuotas de $1.176.458,37 | Total $10.588.125,29 | |
12 cuotas de $963.499,22 | Total $11.561.990,68 |
18 cuotas de $740.709,78 | Total $13.332.775,97 |
Marca: | OSLO | ||
Modelo: | Hogar levadizo | ||
Potencia: | 14000 w | 12000 kcal | |
Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
Cenicero: | SI | ||
Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
Derivadores de calor: | NO | ||
Características: | Color: Gris Antracita | ||
Puerta levadiza por contrapeso | |||
Material: | Hierro fundido | ||
Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
Duración de la leña: | 6 hs. | ||
Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
Ancho: | 700 | mm. | |
Profundidad: | 515 | mm. | |
Peso: | 162 | kgs. | |
Origen: | Francia | ||
Garantía: | 1 Año | ||
* Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS |