| 1 cuota de $7.570.928 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.570.928 |
| 3 cuotas de $2.523.642,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.570.928 |
| 2 cuotas de $4.479.718,10 | Total $8.959.436,20 | |
| 6 cuotas de $1.717.086,47 | Total $10.302.518,82 | |
| 9 cuotas de $1.285.543,57 | Total $11.569.892,17 | |
| 12 cuotas de $1.080.560,70 | Total $12.966.728,39 | |
| 24 cuotas de $806.335,38 | Total $19.352.049,06 |
| 3 cuotas de $3.060.926,19 | Total $9.182.778,57 |
| 3 cuotas de $3.225.972,42 | Total $9.677.917,26 | |
| 6 cuotas de $1.776.644,44 | Total $10.659.866,62 |
| 6 cuotas de $1.789.388,83 | Total $10.736.333,00 | |
| 9 cuotas de $1.338.960,68 | Total $12.050.646,10 | |
| 12 cuotas de $1.096.585,83 | Total $13.159.029,96 |
| 18 cuotas de $889.331,68 | Total $16.007.970,16 |
| Marca: | OSLO | ||
| Modelo: | Hogar levadizo | ||
| Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
| Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Puerta levadiza por contrapeso | |||
| Material: | Hierro fundido | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
| Ancho: | 700 | mm. | |
| Profundidad: | 515 | mm. | |
| Peso: | 162 | kgs. | |
| Origen: | Francia | ||
| Garantía: | 1 Año | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
