| 1 cuota de $735.834 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $735.834 |
| 3 cuotas de $245.278 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $735.834 |
| 2 cuotas de $435.392,98 | Total $870.785,96 | |
| 6 cuotas de $166.887,15 | Total $1.001.322,91 | |
| 9 cuotas de $124.944,61 | Total $1.124.501,52 | |
| 12 cuotas de $105.021,91 | Total $1.260.262,89 | |
| 24 cuotas de $78.369,39 | Total $1.880.865,29 |
| 3 cuotas de $297.497,69 | Total $892.493,06 |
| 3 cuotas de $313.538,87 | Total $940.616,60 | |
| 6 cuotas de $172.675,71 | Total $1.036.054,27 |
| 6 cuotas de $173.914,37 | Total $1.043.486,20 | |
| 9 cuotas de $130.136,33 | Total $1.171.226,98 | |
| 12 cuotas de $106.579,42 | Total $1.278.953,08 |
| 18 cuotas de $86.435,97 | Total $1.555.847,41 |
| Marca: | Spar - Franke | ||
| Modelo: | FHC 604 | ||
| Alimentación: | Eléctrico | ||
| Cantidad de hornallas: | 4 zonas de cocción | ||
| Potencia Total: | 6400 | w | |
| Características: | 9 Niveles de temperatura | ||
| Indicador de calor residual | |||
| Bloqueo de controles para niños | |||
| Controles touch | |||
| Terminación: Frontal Perfil de acero inox – Lateral: Biselado | |||
| Material: | Vitrocerámico resistente a altas temperaturas | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 510 | mm. |
| Ancho: | 580 | mm. | |
| Medidas de encastre: | Alto: | 490 | mm. |
| Ancho: | 560 | mm. | |
| Profundidad: | 40 | mm. | |
| Garantía: | 1 año | ||

