| 1 cuota de $662.324 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.324 |
| 3 cuotas de $220.774,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $662.324 |
| 2 cuotas de $391.897,11 | Total $783.794,22 | |
| 6 cuotas de $150.215,08 | Total $901.290,50 | |
| 9 cuotas de $112.462,61 | Total $1.012.163,54 | |
| 12 cuotas de $94.530,19 | Total $1.134.362,31 | |
| 24 cuotas de $70.540,26 | Total $1.692.966,38 |
| 3 cuotas de $267.777,59 | Total $803.332,78 |
| 3 cuotas de $282.216,25 | Total $846.648,77 | |
| 6 cuotas de $155.425,36 | Total $932.552,19 |
| 6 cuotas de $156.540,27 | Total $939.241,66 | |
| 9 cuotas de $117.135,67 | Total $1.054.221,11 | |
| 12 cuotas de $95.932,11 | Total $1.151.185,34 |
| 18 cuotas de $77.800,99 | Total $1.400.417,87 |
| Marca: | Spar - Franke | ||
| Modelo: | TX 302 | ||
| Alimentación: | Eléctrico | ||
| Cantidad de hornallas: | 2 Zonas de cocción | ||
| Potencia Total: | 2900 | w | |
| Características: | 9 Niveles de temperatura | ||
| Indicador de calor residual | |||
| Bloqueo de controles para niños | |||
| Controles touch | |||
| Terminación: Frontal Perfil de acero inox – Lateral: Biselado | |||
| Material: | Vitrocerámico resistente a altas temperaturas | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 510 | mm. |
| Ancho: | 288 | mm. | |
| Medidas de encastre: | Alto: | 490 | mm. |
| Ancho: | 270 | mm. | |
| Profundidad: | 40 | mm. | |
| Garantía: | 1 año | ||
